New Car Based Dreammini Price List
新車ベース価格表
当店「軽キャンパードットコム」オリジナル軽キャンピングカー「ドリームミニ」の、新車ベース価格表です。タイプ別に表にまとめてありますので、ご参照ください。また、ご不明な点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 駆動に関しては、エブリイとアトレーともに電子制御式パートタイム4WDです。
- エブリイ セーフティ サポート内容 {デュアルカメラブレーキサポート・後退時ブレーキサポート・誤発進抑制機能・後方誤発進抑制機能・車線逸脱警報機能・ふらつき警報機能・先行車発進お知らせ機能・ハイビームアシスト}
アトレー スマートアシスト内容 {衝突警報機能・衝突回避支援ブレーキ機能・誤発進抑制制御機能・ブラインドスポットモニター・車線逸脱警報機能・車線逸脱抑制制御機能・路側逸脱警報機能・ふらつき警報} - 車体色の正式名称は、{エブリイ:白=ホワイト(26U)、銀=シルキーシルバーメタリック(Z2S)、黒=ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3)、緑=クールカーキパールメタリック(ZVD)、青=デニムブルーメタリック(WAC)、モ=モスグレーメタリック(WBW)、パ=パールホワイト(Z7T)}、{アトレー:白=シャイニングホワイトパール(W25)、銀=ブライトシルバーメタリック(S28)、黒=ブラックマイカメタリック(X07)、橙=ト二コオレンジメタリック(R71)、青=レーザーブルークリスタルシャイン(B82)、緑=オフビートカーキメタリック(G55)}です。
- 各選択装備は、ご注文時にお選びいただけます。ドリームミニのタイプやオプションにより装備できる内容は変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。なお、下記タイプ別価格表には、各選択装備の価格は含まれていません。
- A.LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム・マニュアルレベリング機構付、PC・JOIN・JOINターボには標準で装備):55,000円
- B.バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ:53,700円
- C.パールホワイト(車体色):27,500円
- D.後方両側ワンアクションパワースライドドア・フルオートエアコン:83,900円
- 2段ベッド仕様は、ヘッドレスト一体型のシートには適用することができません。したがって、PA・PAリミテッド・PCの設定はありません。
Aタイプ・Bタイプ
エブリイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 駆動 | ミッション | 安全機能 | 色 | 選択装備 | 価格 |
PA | 2WD | 5MT | × | 白・銀 | 設定なし | 2,254,810円 |
4AT | 2,308,210円 | |||||
4WD | 5MT | 2,387,710円 | ||||
4AT | 2,441,310円 | |||||
2WD | 5MT | 〇 | 2,315,310円 | |||
4AT | 2,368,710円 | |||||
4WD | 5MT | 2,448,210円 | ||||
4AT | 2,501,810円 | |||||
PAリミテッド | 2WD | 5MT | 白・銀・黒・緑・青 | A | 2,349,810円 | |
CVT | 2,414,410円 | |||||
4WD | 5MT | 2,483,010円 | ||||
CVT | 2,568,410円 | |||||
PC | 2WD | 5MT | B | 2,513,110円 | ||
CVT | 2,575,010円 | |||||
4WD | 5MT | 2,647,210円 | ||||
CVT | 2,729,010円 | |||||
JOIN | 2WD | 5MT | 白・銀・黒・緑・青・モ・パ | B・C | 2,551,110円 | |
CVT | 2,634,410円 | |||||
4WD | 5MT | 2,685,210円 | ||||
CVT | 2,788,410円 | |||||
JOINターボ | 2WD | CVT | B・C・D | 2,789,210円 | ||
4WD | 2,945,710円 | |||||
ダイハツ アトレー ターボ | ||||||
RS | 2WD | CVT | 〇 | 6色 | 設定なし | 2,920,000円 |
4WD | 3,080,000円 |
- A.LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム・マニュアルレベリング機構付、PC・JOIN・JOINターボには標準で装備):55,000円
- B.バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ:53,700円
- C.パールホワイト(車体色):27,500円
- D.後方両側ワンアクションパワースライドドア・フルオートエアコン:83,900円
2段ベッド仕様
エブリイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 駆動 | ミッション | 安全機能 | 色 | 選択装備 | 価格 |
JOIN | 2WD | 5MT | 〇 | 白・銀・黒・緑・青・モ・パ | B・C | 2,771,110円 |
CVT | 2,854,410円 | |||||
4WD | 5MT | 2,905,210円 | ||||
CVT | 3,008,410円 | |||||
JOINターボ | 2WD | CVT | B・C・D | 3,009,210円 | ||
4WD | 3,165,710円 | |||||
ダイハツ アトレー ターボ | ||||||
RS | 2WD | CVT | 〇 | 6色 | 設定なし | 3,140,000円 |
4WD | 3,300,000円 |
- A.LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム・マニュアルレベリング機構付、PC・JOIN・JOINターボには標準で装備):55,000円
- B.バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ:53,700円
- C.パールホワイト(車体色):27,500円
- D.後方両側ワンアクションパワースライドドア・フルオートエアコン:83,900円
オールドアメリカン
エブリイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 駆動 | ミッション | 安全機能 | 色 | 選択装備 | 価格 |
PA | 2WD | 5MT | × | 白・銀 | 設定なし | 2,486,810円 |
4AT | 2,528,210円 | |||||
4WD | 5MT | 2,607,710円 | ||||
4AT | 2,661,310円 | |||||
2WD | 5MT | 〇 | 2,547,310円 | |||
4AT | 2,588,710円 | |||||
4WD | 5MT | 2,668,210円 | ||||
4AT | 2,721,810円 | |||||
PAリミテッド | 2WD | 5MT | 白・銀・黒・緑・青 | A | 2,569,810円 | |
CVT | 2,634,410円 | |||||
4WD | 5MT | 2,703,010円 | ||||
CVT | 2,788,410円 | |||||
PC | 2WD | 5MT | B | 2,733,110円 | ||
CVT | 2,795,010円 | |||||
4WD | 5MT | 2,867,210円 | ||||
CVT | 2,949,010円 | |||||
JOIN | 2WD | 5MT | 白・銀・黒・緑・青・モ・パ | B・C | 2,771,110円 | |
CVT | 2,854,410円 | |||||
4WD | 5MT | 2,905,210円 | ||||
CVT | 3,008,410円 | |||||
JOINターボ | 2WD | CVT | B・C・D | 3,009,210円 | ||
4WD | 3,165,710円 | |||||
ダイハツ アトレー ターボ | ||||||
RS | 2WD | CVT | 〇 | 6色 | 設定なし | 3,140,000円 |
4WD | 3,300,000円 |
- A.LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム・マニュアルレベリング機構付、PC・JOIN・JOINターボには標準で装備):55,000円
- B.バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ:53,700円
- C.パールホワイト(車体色):27,500円
- D.後方両側ワンアクションパワースライドドア・フルオートエアコン:83,900円
木のぬくもり
エブリイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 駆動 | ミッション | 安全機能 | 色 | 選択装備 | 価格 |
PA | 2WD | 5MT | × | 白・銀 | 設定なし | 2,563,810円 |
4AT | 2,605,210円 | |||||
4WD | 5MT | 2,684,710円 | ||||
4AT | 2,738,310円 | |||||
2WD | 5MT | 〇 | 2,624,310円 | |||
4AT | 2,665,710円 | |||||
4WD | 5MT | 2,745,210円 | ||||
4AT | 2,798,810円 | |||||
PAリミテッド | 2WD | 5MT | 白・銀・黒・緑・青 | A | 2,646,810円 | |
CVT | 2,711,410円 | |||||
4WD | 5MT | 2,780,010円 | ||||
CVT | 2,865,410円 | |||||
PC | 2WD | 5MT | B | 2,810,110円 | ||
CVT | 2,872,010円 | |||||
4WD | 5MT | 2,994,210円 | ||||
CVT | 3,026,010円 | |||||
JOIN | 2WD | 5MT | 白・銀・黒・緑・青・モ・パ | B・C | 2,848,110円 | |
CVT | 2,931,410円 | |||||
4WD | 5MT | 2,982,210円 | ||||
CVT | 3,085,410円 | |||||
JOINターボ | 2WD | CVT | B・C・D | 3,086,210円 | ||
4WD | 3,242,710円 | |||||
ダイハツ アトレー ターボ | ||||||
RS | 2WD | CVT | 〇 | 6色 | 設定なし | 3,217,000円 |
4WD | 3,377,000円 |
- A.LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム・マニュアルレベリング機構付、PC・JOIN・JOINターボには標準で装備):55,000円
- B.バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ:53,700円
- C.パールホワイト(車体色):27,500円
- D.後方両側ワンアクションパワースライドドア・フルオートエアコン:83,900円